
详细介绍信心
沈氏节能
超临界点二被硫化碳巡环软件体统中的重要的引擎,凭借高热利用率的热交换技艺将二被硫化碳加熱崇高温度,不断提升软件体统热利用率。都有结构特征主体工程、高热利用率的热交换、还耐高温度、耐油田等优势可言,可增强再生资源巧用热利用率,增多碳减排。
产品特点
1、回收利用率率:主要包括微管道结构特征,控制回收利用率热交流,减低能效,升高资源回收利用回收利用率。
2、高紧密性:比热容小,征占使用面积小,增加余地。
3、高可以信赖性:掌握出彩的耐腐化、耐高温度过低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种类型非常恶劣的环境下增强加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你去寻找不靠谱的节能减排散热管明白决方案怎么写吗?自己的还可以迅速的为企业客户给出物料最好、技术性可以支持和制作化服务管理。追捧中途找话题自己的,学习多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电语
187 5820 8828
(小程序同号)





